Relação Patrimonial | |||
Movéis | Quatidade | Valor | Total a Pagar |
Refrigerador | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
Mini Refrigerador | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
Sofá | 2 | R$ 999,00 | R$ 1.998,00 |
Mesa de Centro | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Tapetes | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Fogão | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
Vaso Sanitário | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Tapetes de Entrada | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Computador | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
NotBook | 2 | R$ 1.700,00 | R$ 2.400,00 |
Forno | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
Conjunto de armário | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
Total a pagar: | R$ 15.478,00 |
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário